ml 2.0 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38924 | Data şi ora | 10.05.2024, 11:13:18 |
Latitudine | 45.1261°N | Longitudine | 26.2281°E |
Adâncime | 33.9 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 10.05.2024, 13:13:51 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:23:12 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |