| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40704 | Data şi ora | 07.01.2025, 19:50:48 |
| Latitudine | 45.6846°N | Longitudine | 26.6254°E |
| Adâncime | 85.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.01.2025, 20:09:39 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:50:05 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|