| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41684 | Data şi ora | 12.04.2025, 06:05:47 |
| Latitudine | 45.6223°N | Longitudine | 26.7657°E |
| Adâncime | 149.5 km | Magnitudine | ml 2.7 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.04.2025, 09:13:23 | Actualizat la | 12.05.2025, 12:08:33 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|