| ml 3.0 BLACK SEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 41394 | Data şi ora | 08.03.2025, 06:44:40 |
| Latitudine | 42.8784°N | Longitudine | 35.9957°E |
| Adâncime | 10.7 km | Magnitudine | ml 3.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.03.2025, 07:44:29 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:04:57 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|