| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44516 | Data şi ora | 25.12.2025, 00:32:44 |
| Latitudine | 45.6647°N | Longitudine | 26.6157°E |
| Adâncime | 102.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.12.2025, 06:22:15 | Actualizat la | 25.12.2025, 06:25:03 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|