ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40840 | Data şi ora | 23.01.2025, 06:42:55 |
Latitudine | 45.5141°N | Longitudine | 27.8458°E |
Adâncime | 4.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 23.01.2025, 07:07:00 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:54:04 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|