ml 2.3 MOLDOVA, BACAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42045 | Data şi ora | 20.05.2025, 21:45:23 |
Latitudine | 46.5627°N | Longitudine | 27.3371°E |
Adâncime | 3.8 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 20.05.2025, 22:10:11 | Actualizat la | 20.05.2025, 22:15:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|