| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45038 | Data şi ora | 07.03.2026, 04:48:15 |
| Latitudine | 45.5421°N | Longitudine | 26.6052°E |
| Adâncime | 96.4 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2026, 07:14:20 | Actualizat la | 06.04.2026, 21:58:51 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |