| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45038 | Data şi ora | 07.03.2026, 04:48:14 |
| Latitudine | 45.5861°N | Longitudine | 26.6368°E |
| Adâncime | 99.9 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2026, 07:14:20 | Actualizat la | 07.03.2026, 07:15:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|