ml 1.6 OLTENIA, GORJ | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40103 | Data şi ora | 26.10.2024, 09:50:32 |
Latitudine | 45.1549°N | Longitudine | 23.1423°E |
Adâncime | 17.1 km | Magnitudine | ml 1.6 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 26.10.2024, 10:50:45 | Actualizat la | 06.11.2024, 20:46:26 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|