| ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44812 | Data şi ora | 09.02.2026, 01:46:31 |
| Latitudine | 45.6461°N | Longitudine | 26.5371°E |
| Adâncime | 141.4 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 09.02.2026, 07:21:56 | Actualizat la | 09.02.2026, 21:22:27 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|