| ml 2.6 UKRAINE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38394 | Data şi ora | 08.03.2024, 02:43:04 |
| Latitudine | 45.1842°N | Longitudine | 30.3878°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.03.2024, 07:12:05 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:23 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |