ml 2.3 MUNTENIA, DAMBOVITA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38066 | Data şi ora | 05.02.2024, 06:14:26 |
Latitudine | 44.7359°N | Longitudine | 25.2267°E |
Adâncime | 7.9 km | Magnitudine | ml 2.3 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 05.02.2024, 08:37:20 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:28:43 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |