| ml 2.2 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40759 | Data şi ora | 14.01.2025, 00:05:11 |
| Latitudine | 45.7479°N | Longitudine | 26.5905°E |
| Adâncime | 78.2 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.01.2025, 06:18:52 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:51:41 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|