| ml 2.1 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43305 | Data şi ora | 25.08.2025, 04:12:44 |
| Latitudine | 45.1569°N | Longitudine | 23.152°E |
| Adâncime | 14.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 25.08.2025, 04:40:17 | Actualizat la | 09.09.2025, 21:15:55 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|