ml 2.8 MUNTENIA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41314 | Data şi ora | 01.03.2025, 16:26:24 |
Latitudine | 45.2954°N | Longitudine | 26.1385°E |
Adâncime | 119.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.03.2025, 17:52:56 | Actualizat la | 06.03.2025, 20:24:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE |
---|