ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41314 | Data şi ora | 01.03.2025, 16:26:24 |
Latitudine | 45.3149°N | Longitudine | 26.1572°E |
Adâncime | 123.0 km | Magnitudine | ml 2.7 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 01.03.2025, 17:52:56 | Actualizat la | 07.04.2025, 21:03:43 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |