ml 2.0 UKRAINE | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38396 | Data şi ora | 08.03.2024, 07:26:30 |
Latitudine | 45.1763°N | Longitudine | 30.4689°E |
Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 08.03.2024, 09:01:38 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:25 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |