ml 2.0 BANAT, ARAD | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 42364 | Data şi ora | 25.06.2025, 11:55:43 |
Latitudine | 46.0476°N | Longitudine | 21.4191°E |
Adâncime | 11.7 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 25.06.2025, 12:44:58 | Actualizat la | 25.06.2025, 14:35:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|