| ml 2.5 OLTENIA, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38049 | Data şi ora | 01.02.2024, 14:15:05 |
| Latitudine | 45.4891°N | Longitudine | 24.0658°E |
| Adâncime | 10.0 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.02.2024, 15:00:02 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:28:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |