| ml 2.4 MOLDOVA, BACAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38535 | Data şi ora | 28.03.2024, 10:18:07 |
| Latitudine | 46.4129°N | Longitudine | 26.3623°E |
| Adâncime | 5.3 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 28.03.2024, 11:09:06 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:18:09 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |