| ml 2.3 TRANSILVANIA, BRASOV | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45246 | Data şi ora | 26.03.2026, 12:26:36 |
| Latitudine | 45.9553°N | Longitudine | 25.2875°E |
| Adâncime | 5.1 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.03.2026, 13:35:40 | Actualizat la | 26.03.2026, 13:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|