| ml 2.2 MOLDOVA, VASLUI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45583 | Data şi ora | 22.04.2026, 17:18:40 |
| Latitudine | 46.6392°N | Longitudine | 27.5911°E |
| Adâncime | 8.0 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.04.2026, 17:55:44 | Actualizat la | 22.04.2026, 18:00:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |