| ml 2.0 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44806 | Data şi ora | 08.02.2026, 22:20:38 |
| Latitudine | 45.5161°N | Longitudine | 24.4193°E |
| Adâncime | 7.5 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 08.02.2026, 22:52:14 | Actualizat la | 09.02.2026, 21:22:23 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|