| ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48428 | Data şi ora | 01.11.2026, 02:26:26 |
| Latitudine | 45.7599°N | Longitudine | 26.7143°E |
| Adâncime | 110.3 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 01.11.2026, 07:02:08 | Actualizat la | 01.11.2026, 07:05:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |