| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39796 | Data şi ora | 11.09.2024, 02:55:36 |
| Latitudine | 45.1416°N | Longitudine | 23.2351°E |
| Adâncime | 14.2 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 11.09.2024, 03:23:08 | Actualizat la | 06.11.2024, 15:23:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |