| ml 5.1 WESTERN TURKEY | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38022 | Data şi ora | 27.01.2024, 07:19:23 |
| Latitudine | 38.2089°N | Longitudine | 27.0069°E |
| Adâncime | 16.0 km | Magnitudine | ml 5.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.01.2024, 07:55:31 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:27:37 |
| Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_LAND |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |