| ml 2.1 MARAMURES, MARAMURES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38964 | Data şi ora | 12.05.2024, 22:40:30 | 
| Latitudine | 47.6102°N | Longitudine | 24.299°E | 
| Adâncime | 7.1 km | Magnitudine | ml 2.1 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 13.05.2024, 06:52:10 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:25:49 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |