| ml 2.6 UKRAINE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38360 | Data şi ora | 07.03.2024, 01:37:26 |
| Latitudine | 45.2187°N | Longitudine | 30.5205°E |
| Adâncime | 3.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2024, 02:14:38 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:08:22 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |