| ml 2.5 OLTENIA, VALCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40745 | Data şi ora | 12.01.2025, 00:35:02 |
| Latitudine | 45.3705°N | Longitudine | 24.1185°E |
| Adâncime | 2.8 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.01.2025, 00:37:58 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:51:15 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |