ml 2.4 ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, VALCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 40745 | Data şi ora | 12.01.2025, 00:35:01 |
Latitudine | 45.292°N | Longitudine | 24.1517°E |
Adâncime | 15.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | AUTOMATIC | Starea evaluării | PRELIMINAR |
Creat la | 12.01.2025, 00:37:58 | Actualizat la | 12.01.2025, 00:40:02 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|