| ml 2.5 DOBROGEA, TULCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 46292 | Data şi ora | 18.06.2026, 21:21:05 |
| Latitudine | 45.0977°N | Longitudine | 28.2385°E |
| Adâncime | 8.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 18.06.2026, 21:24:12 | Actualizat la | 18.06.2026, 22:00:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |