| ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38809 | Data şi ora | 27.04.2024, 00:24:22 |
| Latitudine | 45.5489°N | Longitudine | 27.7006°E |
| Adâncime | 13.5 km | Magnitudine | ml 2.1 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 27.04.2024, 00:52:44 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:21:17 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |