| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 47874 | Data şi ora | 14.09.2026, 13:08:19 |
| Latitudine | 45.6362°N | Longitudine | 26.7523°E |
| Adâncime | 111.3 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 14.09.2026, 13:35:30 | Actualizat la | 14.09.2026, 13:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |