ml 2.0 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 41846 | Data şi ora | 29.04.2025, 05:00:30 |
Latitudine | 45.4531°N | Longitudine | 26.8967°E |
Adâncime | 21.8 km | Magnitudine | ml 2.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 29.04.2025, 06:54:55 | Actualizat la | 12.05.2025, 12:12:36 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE |
---|