| ml 2.4 MARAMURES, MARAMURES | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38893 | Data şi ora | 07.05.2024, 08:31:33 | 
| Latitudine | 47.6054°N | Longitudine | 24.2953°E | 
| Adâncime | 3.4 km | Magnitudine | ml 2.4 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 07.05.2024, 08:57:53 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:22:40 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |