| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38416 | Data şi ora | 10.03.2024, 03:19:29 |
| Latitudine | 45.4751°N | Longitudine | 26.1822°E |
| Adâncime | 112.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 10.03.2024, 07:19:31 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:47 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |