| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40565 | Data şi ora | 22.12.2024, 18:38:25 |
| Latitudine | 45.1409°N | Longitudine | 23.1242°E |
| Adâncime | 16.1 km | Magnitudine | ml 2.2 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.12.2024, 20:02:56 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:46:44 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|