| ml 2.2 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 39035 | Data şi ora | 24.05.2024, 07:00:00 | 
| Latitudine | 45.1427°N | Longitudine | 23.0916°E | 
| Adâncime | 15.4 km | Magnitudine | ml 2.2 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 24.05.2024, 07:02:43 | Actualizat la | 08.06.2024, 12:26:58 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |