| ml 2.8 BANAT, ARAD | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 42100 | Data şi ora | 26.05.2025, 22:30:42 |
| Latitudine | 45.9848°N | Longitudine | 22.0452°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 26.05.2025, 22:33:23 | Actualizat la | 10.06.2025, 16:44:04 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|