ml 2.5 MOLDOVA, VASLUI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38319 | Data şi ora | 02.03.2024, 14:36:18 |
Latitudine | 46.2784°N | Longitudine | 27.6053°E |
Adâncime | 10.3 km | Magnitudine | ml 2.5 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 02.03.2024, 15:15:23 | Actualizat la | 08.03.2024, 03:07:34 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |