| ml 2.0 OLTENIA, GORJ | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40525 | Data şi ora | 17.12.2024, 10:22:13 |
| Latitudine | 45.1452°N | Longitudine | 23.1245°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.0 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 17.12.2024, 11:01:01 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:45:38 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE |
|---|