ml 2.4 ROMANIA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 39194 | Data şi ora | 12.06.2024, 17:59:33 |
Latitudine | 44.1586°N | Longitudine | 28.9509°E |
Adâncime | 2.0 km | Magnitudine | ml 2.4 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 12.06.2024, 18:38:13 | Actualizat la | 09.07.2024, 18:42:58 |
Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |