ml 3.0 BLACK SEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38034 | Data şi ora | 28.01.2024, 18:49:05 |
Latitudine | 43.1314°N | Longitudine | 28.3559°E |
Adâncime | 19.2 km | Magnitudine | ml 3.0 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 28.01.2024, 19:09:34 | Actualizat la | 06.02.2024, 21:27:52 |
Impact | SIMŢIT | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |