| ml 2.4 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 40421 | Data şi ora | 04.12.2024, 22:30:08 |
| Latitudine | 45.6267°N | Longitudine | 26.6097°E |
| Adâncime | 132.6 km | Magnitudine | ml 2.4 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 04.12.2024, 23:09:38 | Actualizat la | 07.02.2025, 09:42:52 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|