| ml 2.8 UKRAINE | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38370 | Data şi ora | 07.03.2024, 23:03:01 |
| Latitudine | 45.1469°N | Longitudine | 30.5628°E |
| Adâncime | 5.0 km | Magnitudine | ml 2.8 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 07.03.2024, 23:30:54 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:15:21 |
| Impact | MINOR | Regiunea | NONLOCAL_SEA |
| Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |