| ml 2.7 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 43894 | Data şi ora | 14.10.2025, 02:11:51 | 
| Latitudine | 45.809°N | Longitudine | 26.6755°E | 
| Adâncime | 75.1 km | Magnitudine | ml 2.7 | 
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT | 
| Creat la | 14.10.2025, 07:09:22 | Actualizat la | 14.10.2025, 07:10:02 | 
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL | 
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE | 
|---|