| ml 2.9 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 48026 | Data şi ora | 22.09.2026, 18:14:36 |
| Latitudine | 45.737°N | Longitudine | 26.7917°E |
| Adâncime | 111.7 km | Magnitudine | ml 2.9 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 22.09.2026, 20:16:04 | Actualizat la | 08.10.2026, 14:10:58 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |