ml 2.1 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38452 | Data şi ora | 14.03.2024, 22:26:14 |
Latitudine | 45.8586°N | Longitudine | 26.7742°E |
Adâncime | 74.2 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 15.03.2024, 00:57:00 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:16:33 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |