ml 2.1 MOLDOVA, GALATI | |||
---|---|---|---|
ID Eveniment | 38773 | Data şi ora | 22.04.2024, 22:43:14 |
Latitudine | 45.7692°N | Longitudine | 27.6537°E |
Adâncime | 19.0 km | Magnitudine | ml 2.1 |
Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
Creat la | 22.04.2024, 23:12:23 | Actualizat la | 12.05.2024, 15:20:40 |
Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
Tip cutremur | DE SUPRAFAŢĂ | ||
PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
---|---|---|---|
Nu exista produse asociate evenimentului! |