| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 38518 | Data şi ora | 24.03.2024, 03:33:09 |
| Latitudine | 45.5932°N | Longitudine | 26.4037°E |
| Adâncime | 147.0 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 24.03.2024, 08:51:45 | Actualizat la | 07.04.2024, 19:17:49 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE INCDFP ASOCIATE EVENIMENTULUI | |||
|---|---|---|---|
| Nu exista produse asociate evenimentului! |