| ml 2.6 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 45127 | Data şi ora | 12.03.2026, 07:58:04 |
| Latitudine | 45.7822°N | Longitudine | 26.7137°E |
| Adâncime | 104.1 km | Magnitudine | ml 2.6 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 12.03.2026, 08:35:20 | Actualizat la | 12.03.2026, 08:40:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|