| ml 2.3 ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA | |||
|---|---|---|---|
| ID Eveniment | 44923 | Data şi ora | 21.02.2026, 17:34:00 |
| Latitudine | 45.8322°N | Longitudine | 26.7873°E |
| Adâncime | 103.0 km | Magnitudine | ml 2.3 |
| Mod de evaluare | MANUAL | Starea evaluării | REVIZUIT |
| Creat la | 21.02.2026, 18:05:33 | Actualizat la | 21.02.2026, 18:35:02 |
| Impact | MINOR | Regiunea | LOCAL |
| Tip cutremur | DE ADÂNCIME INTERMEDIARĂ | ||
| PRODUSE |
|---|